SHIZUKI Capacitor Type LV-6
Kapasitor SHIZUKI tipe LV-6 merupakan kapasitor tegangan menengah tipe minyak yang dirancang untuk usia pemakaian yang panjang dan memiliki ketahanan terhadap ITHD (total arus harmonik) sampai dengan 30%. Kapasitor ini dirancang untuk beroperasi pada jaringan 3,300V dan 6,600V.
*Mulai dari 150 kVAR ke atas
Tegangan (V) | Daya (kVAR) | Arus (A) | Dimensi (mm) | Berat (kg) | Gambar No, | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | E | F | G | M | N | |||||
3,510 | 53.2 | 8.8 | – | 220 | – | 420 | – | – | 140 | 19 | 1 |
79.8 | 13.1 | – | 310 | – | 510 | – | – | 220 | 25 | ||
106 | 17.4 | – | 375 | – | 575 | – | – | 290 | 30 | ||
160 | 26.3 | 150 | 380 | 620 | 590 | 180 | 635 | 250 | 49 | 2 | |
213 | 35.0 | 150 | 450 | 620 | 660 | 180 | 635 | 320 | 57 | ||
266 | 43.8 | 150 | 550 | 620 | 760 | 180 | 635 | 370 | 69 | ||
319 | 52.5 | 150 | 620 | 620 | 830 | 180 | 635 | 450 | 77 | ||
426 | 70.1 | 180 | 600 | 820 | 810 | 230 | 835 | 440 | 120 | ||
532 | 87.5 | 180 | 780 | 820 | 990 | 230 | 835 | 500 | 146 | ||
7,020 | 53.2 | 4.4 | – | 220 | – | 420 | – | – | 140 | 19 | 1 |
79.8 | 6.6 | – | 310 | – | 510 | – | – | 220 | 25 | ||
106 | 8.7 | – | 375 | – | 575 | – | – | 290 | 30 | ||
160 | 13.2 | 150 | 380 | 620 | 590 | 180 | 635 | 250 | 49 | 2 | |
213 | 17.5 | 150 | 450 | 620 | 660 | 180 | 635 | 320 | 57 | ||
266 | 21.9 | 150 | 550 | 620 | 760 | 180 | 635 | 370 | 69 | ||
319 | 26.2 | 150 | 620 | 620 | 830 | 180 | 635 | 450 | 77 | ||
426 | 35.0 | 180 | 600 | 820 | 810 | 230 | 835 | 440 | 120 | ||
532 | 43.8 | 180 | 780 | 820 | 990 | 230 | 835 | 500 | 146 |
Gambar 1
Gambar 2