
SHIZUKI Capacitor Type RG-2
Kapasitor SHIZUKI tipe RG-2 adalah kapasitor yang sudah diakui pasar sebagai yang terbaik dari segi mutu dan usia pemakaian. Kapasitor RG-2 ini dirancang dengan ketahanan terhadap harmonik THDI (total arus harmonik) sampai dengan 25%, lebih tinggi dari kapasitor merk lainnya. Cocok digunakan untuk pabrik/gedung yang memiliki harmonik yang tinggi.
*usia kapasitor RG-2 tergantung pada tegangan, over current, harmonik (THDI & THDV)
Tegangan (V) | Daya (kVAR) | Arus (A) | Dimensi (mm) | Berat (kg) | Gambar No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | F | N | |||||
230 | 10 | 25.1 | 200 | 250 | – | 5 | 1 |
20 | 50.2 | 250 | 340 | 153 | 15 | 2 | |
25 | 62.8 | 250 | 340 | 153 | 15 | ||
30 | 75.3 | 290 | 380 | 193 | 17 | ||
40 | 100.4 | 360 | 450 | 263 | 20 | ||
50 | 125.5 | 420 | 510 | 323 | 23 | ||
415 | 10 | 13.9 | 210 | 235 | – | 3.5 | 1 |
20 | 27.8 | 160 | 250 | – | 11 | ||
25 | 34.8 | 210 | 300 | – | 13 | ||
30 | 41.7 | 210 | 300 | – | 13 | ||
40 | 55.6 | 250 | 340 | 153 | 15 | ||
50 | 69.6 | 290 | 380 | 193 | 17 | 2 | |
60 | 83.5 | 360 | 460 | 275 | 20 | ||
75 | 104.3 | 420 | 510 | 323 | 17 | ||
100 | 139.1 | 510 | 600 | 413 | 27 | ||
440 | 10 | 13.1 | 210 | 235 | – | 3.5 | 1 |
20 | 26.2 | 160 | 250 | – | 11 | ||
25 | 32.8 | 210 | 300 | – | 13 | ||
30 | 39.4 | 210 | 300 | – | 13 | ||
40 | 52.5 | 250 | 340 | 153 | 15 | 2 | |
50 | 65.6 | 290 | 380 | 193 | 17 | ||
60 | 78.7 | 360 | 460 | 275 | 20 | ||
75 | 98.4 | 420 | 510 | 323 | 23 | ||
100 | 131.2 | 510 | 600 | 413 | 27 | ||
525 | 20/12.5 | 22.0 | 210 | 300 | – | 13 | 1 |
25/15 | 27.5 | 210 | 300 | – | 13 | ||
30/20 | 33.0 | 210 | 300 | – | 13 | ||
40/25 | 45.0 | 250 | 340 | 153 | 15 | 2 | |
50/30 | 55.0 | 290 | 380 | 193 | 17 | ||
60/35 | 66.0 | 360 | 460 | 275 | 20 | ||
80/50 | 88.0 | 420 | 520 | 335 | 23 | ||
100/60 | 110.0 | 510 | 600 | 413 | 27 |
Gambar 1
Gambar 2